投稿者: 事務局
【重要】参加選手へのご案内
参加選手の皆さまへ大切なお知らせを掲示します。
以下、選手案内を必ずご確認ください。
参加選手へのご案内(2022/6/24)
●決勝定員
各カテゴリで、
(参加選手数÷2)+1名(最大8名)
を決勝定員とします。
申込み受付状況(6/20 締切)
申込を締切しました
名前の誤り、または掲載がない場合は事務局までご連絡ください。
下記に受付が完了している方は、6月22日(水)までに振込にて大会参加費を納入してください。
※ジュニアカテゴリについては参加者が3名に満たないため、カテゴリを統合しました。
【必ずご確認ください】
●選手案内は、6月24日(金)に本ウェブサイトにUPします。
●健康チェックシートの記入は6月18日(土)分から必要です。
※スタッフ・保護者を含む
●競技順は7月1日(金)16時に本ウェブサイトにUPします。
●予選デモビデオは7月1日(金)19時に本ウェブサイトにUP予定です。
ジュニア・ユースA女子 | |||
1 | ナイトウチヒロ | 京都府 | ジュニア女子 |
2 | オクザキ サクラ | 滋賀県 | ユースA女子 |
3 | ヤマサキアオイ | 兵庫県 | ユースA女子 |
4 | アズマ ヒナタ | 奈良県 | ユースA女子 |
5 | アダチリリコ | 京都府 | ユースA女子 |
6 | ミナミデユウ | 和歌山県 | ユースA女子 |
7 | タニグチ アンナ | 大阪府 | ユースA女子 |
8 | ハセガワリョウ | 兵庫県 | ユースA女子 |
9 | ミハラ ミサキ | 兵庫県 | ユースA女子 |
ジュニア・ユースA男子 | |||
1 | シオザワユウト | 大阪府 | ジュニア男子 |
2 | ハシモト シュウト | 大阪府 | ジュニア男子 |
3 | ホリ ソウタ | 大阪府 | ユースA男子 |
4 | タナカテッペイ | 大阪府 | ユースA男子 |
5 | タグチヒナタ | 奈良県 | ユースA男子 |
6 | キッカワ タケムネ | 大阪府 | ユースA男子 |
7 | スタニ カイホ | 大阪府 | ユースA男子 |
8 | トミタタクミ | 兵庫県 | ユースA男子 |
9 | コマツナルキ | 兵庫県 | ユースA男子 |
10 | タドコロタイチ | 兵庫県 | ユースA男子 |
11 | ツバキハラ リツ | 和歌山県 | ユースA男子 |
12 | ナカニシ イクト | 和歌山県 | ユースA男子 |
13 | クボタ ハルヤ | 京都府 | ユースA男子 |
ユースB女子 | |||
1 | オオカワ カナ | 大阪府 | ユースB女子 |
2 | オオタユウキ | 大阪府 | ユースB女子 |
3 | オクノ ユイ | 大阪府 | ユースB女子 |
4 | オオニシユイカ | 大阪府 | ユースB女子 |
5 | ムラタ ユウ | 滋賀県 | ユースB女子 |
6 | カネキソラ | 大阪府 | ユースB女子 |
7 | モリオカ ハイビ | 大阪府 | ユースB女子 |
8 | イナダワカ | 滋賀県 | ユースB女子 |
ユースB男子 | |||
1 | ハヤシ シュンマ | 滋賀県 | ユースB男子 |
2 | ヤマグチユラ | 奈良県 | ユースB男子 |
3 | ハシヤマ ジュンノスケ | 滋賀県 | ユースB男子 |
4 | トキオカハルホ | 大阪府 | ユースB男子 |
5 | ナカガワ ユウシン | 滋賀県 | ユースB男子 |
6 | ナイトウ イオリ | 京都府 | ユースB男子 |
7 | サトウ タクト | 和歌山県 | ユースB男子 |
8 | タカハシオウスケ | 大阪府 | ユースB男子 |
9 | ハヤシテッペイ | 和歌山県 | ユースB男子 |
10 | ナカヤマ ユウキ | 兵庫県 | ユースB男子 |
ユースC女子 | |||
1 | キムラユウキ | 滋賀県 | ユースC女子 |
2 | モリモト メイ | 大阪府 | ユースC女子 |
3 | タメノリアカリ | 兵庫県 | ユースC女子 |
4 | オオニシ ネオ | 滋賀県 | ユースC女子 |
5 | カキウチヒナ | 京都府 | ユースC女子 |
6 | ムラカミ ワカ | 京都府 | ユースC女子 |
7 | オカモト マナミ | 大阪府 | ユースC女子 |
8 | ツボクラ ユイ | 大阪府 | ユースC女子 |
9 | サノ ミドリ | 滋賀県 | ユースC女子 |
10 | カンザキ マル | 兵庫県 | ユースC女子 |
11 | スガワ メイ | 大阪府 | ユースC女子 |
12 | ヨコミチカリン | 大阪府 | ユースC女子 |
13 | キタノコハル | 大阪府 | ユースC女子 |
14 | ツツミタニカオリ | 大阪府 | ユースC女子 |
ユースC男子 | |||
1 | ハラダ ソラ | 奈良県 | ユースC男子 |
2 | コウザキ ソウタ | 和歌山県 | ユースC男子 |
3 | ヤマモトハルト | 滋賀県 | ユースC男子 |
4 | モリヨシリク | 大阪府 | ユースC男子 |
5 | アベ シュン | 大阪府 | ユースC男子 |
6 | ミズタニ セイ | 兵庫県 | ユースC男子 |
7 | フルカワ ダイチ | 兵庫県 | ユースC男子 |
8 | オクハタ ナル | 奈良県 | ユースC男子 |
9 | ヒガシグチ トク | 大阪府 | ユースC男子 |
10 | ツムラツカサ | 和歌山県 | ユースC男子 |
11 | スギハラ リュウト | 奈良県 | ユースC男子 |
12 | オオズシュウヤ | 京都府 | ユースC男子 |
13 | フナハシ ソウスケ | 兵庫県 | ユースC男子 |
14 | ハセベ マサル | 和歌山県 | ユースC男子 |
15 | ヒラキケイタ | 京都府 | ユースC男子 |
ユースD | |||
1 | コウザキ ミサキ | 和歌山県 | ユースD |
2 | アサヤマ トウゴ | 兵庫県 | ユースD |
3 | ハセガワユナ | 兵庫県 | ユースD |
4 | ハセガワレナ | 兵庫県 | ユースD |
5 | ニシミユナ | 大阪府 | ユースD |
6 | カトウモモカ | 大阪府 | ユースD |
7 | ヒロタサツキ | 大阪府 | ユースD |
8 | コバヤシ ケイスケ | 兵庫県 | ユースD |
9 | オオクボユメ | 奈良県 | ユースD |
10 | モトエ ヨシノ | 奈良県 | ユースD |
11 | タチバナナツカ | 和歌山県 | ユースD |
※競技順ではありません。
コロナ対策・健康チェクの実施について
出場選手の皆さまおよび帯同される保護者の方につきましては、以下のPDFをプリントアウトの上、2週間の健康チェックを実施してください。
当日、2週間の健康チェックシートおよび当日健康チェックカードを受付にて回収します。
健康チェックシート・当日健康チェックカード
選手案内および競技スケジュール等は、大会1週間前ごろに本ウェブサイトにアップいたします。必ずご確認ください。